
ile medikal kullanım için en iyi dokunmatik deneyimi sağlamak için tasarlanmıştır.
- Features
- Specifications
- Documents
- Accessories
- Awards & Reviews
Windows 7 ile Multitouch Arayüz
Fare ve ya klavye yerine parmaklarınızla sürükleme, kaydırma, tutma ve döndürme gibi keyifli bir multitouch deneyimi sağlar.Multitouch arayüzü, Windows 7 tarafından desteklenir ve artan sayıdaki OS uyumlu multitouch uygulamalarda çalışır.

LaidBack Stand ile Rahat Multitouch Deneyimi
Dayanıklı Yapı
Bu dokunmatik teknolojisi ,ekranın köşelerinde iki optik sensör kullanarak bir çıplak ya da eldivenli el ve ya bir dokunmatik kalem tarafından gelen çok hafif dokunuşları algılar. Okullar ve kamu erişim alanlarında kullanıma dayanacak yapıda olmasını sağlamak için 5.5 Mohs sertlik ile güçlendirilmiş camı çizilmez bir yüzeye sahiptir.
Geniş Görüş Açısı
FlexScan T1751, 178°'lik geniş görüş açısına sahip bir VA (dikey hizalama) panel kullanır. Bu, okul ortamında yan yana otururan iki kişinin ekranı rahatlıkla görebilmesini sağlar.

En iyi Görünüm için Ayar Modları
10-Bit Gama Düzeltme
Bu teknoloji 8-bitlik Pc verisini 10-bite dönüştürerek ideal gamma değerlerini atar ve sonrasında veriyi tekrar 8-bite çevirerek görüntüler.
Optimize Parlaklık
Iki işlev renklerin düzgün görüntülenmesi için gerekli olan kararlı parlaklılığı sağlar.İlki hızlı başlatma veya güç tasarrufu modundan çıktıktan sonra parlaklık seviyesini dengeleyen kayma düzeltme devresidir.İkincisi ise ekranın hiç bir zaman çok karanlık veya çok parlak olmamasını sağlayan "Auto EcoView" denilen bir ortam parlaklık sensörüdür. Bu sensör, ortam parlaklık değişikliklerini algılar ve arka ışığa bir sinyal göndererek ekran parlaklık ayarını korur.
Enerji Verim Göstergesi
Çalışırken çevre bilincini destekleme amacıyla, kullanıcı tarafından aktive edilebilen "EcoView Dizini" Otomatik EcoView fonksiyonu kapalıyken monitörün kullandığı enejiyi ve CO2 azaltımını gösterir.
Medical Standartlar
En sıkı tıbbi standardlarla uyumludur : CE Medical Device Directive, EN60601-1, UL60601-1.
Müşteri Güvencesi
Üç yıl garanti, uzun ömür ve CE Medical Device Directive, EN60601-1, UL60601-1 gibi önde gelen tıbbi standartlarına uyumluluk sunmaktadır.
![]()
| Cabinet Color | Gray-Black Two-Tone, Black |
|---|---|
| Panel | |
| Type | VA |
| Size | 17" / 43 cm (432 mm diagonal) |
| Native Resolution | 1280 x 1024 (5:4 aspect ratio) |
| Display Size (H x V) | 338 x 270 mm |
| Pixel Pitch | 0.264 x 0.264 mm |
| Display Colors | 16.77 million from a palette of 1.06 billion |
| Viewing Angles (H / V, typical) | 178°, 178° |
| Brightness (typical) | 180 cd/m2 |
| Contrast Ratio (typical) | 1500:1 |
| Response Time (typical) | 25 ms (black-white-black) |
| Touch Panel | |
| Type | Infrared Optical Imaging |
| Communication Protocol | USB |
| Compatible OS |
Multi-touch: Windows 7 (32-bit, 64-bit) Single-touch: Windows Vista (32-bit, 64-bit) No plan to add support for Windows 8 |
| Video Signals | |
| Input Terminals | D-Sub mini 15 pin, DVI-D 24 pin (with HDCP) |
| Digital Scanning Frequency (H / V) | 31 - 64 kHz, 59 - 61 Hz (VGA Text: 69 - 71 Hz) |
| Analog Scanning Frequency (H / V) | 24.8 - 80 kHz, 50 - 75 Hz |
| Sync Formats | Separate |
| USB | |
| Function | 1 port for touch panel control |
| Standard | USB 2.0 |
| Audio | |
| Speakers | 0.5 W + 0.5 W |
| Input Terminals | 3.5 mm stereo jack |
| Output Terminals | 3.5 mm headphone jack |
| Sound Adjustment | Volume |
| Power | |
| Power Requirements | AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Maximum Power Consumption | 34 W |
| Power Save Mode | Less than 1.2 W |
| Power Management | Power Save (VESA DPM and DVI DMPM), Off Timer |
| Features & Functions | |
| Brightness Stabilization | Yes |
| Preset Modes | sRGB, Custom, EyeCare, Text |
| Auto EcoView / BrightRegulator | Yes |
| OSD Languages | English, French, German, Italian, Japanese, Simplified and Traditional Chinese, Spanish, Swedish |
| Others | Screen Adjustment (Clock, Phase, Position, Range (RGB)), Smoothing (5 stages), Color Adjustment(Brightness, Contrast, Temperature, Gain, Reset), Signal Settings, Product Information (name, serial number, resolution, operating time, etc.), OSD Menu Settings, Adjustment Lock, DDC/CI Lock, Power Indicator, Reset |
| Physical Specifications | |
| Dimensions (Landscape, W x H x D) | 392 x 199 - 366 x 191 - 360 mm |
| Dimensions (Without Stand, W x H x D) | 392 x 357 x 66.5 mm |
| Net Weight | 5.3 kg / 11.7 lbs |
| Net Weight (Without Stand) | 4.5 kg / 9.9 lbs |
| Height Adjustment Range | - |
| Tilt | 15°, 25°, 35°, 45°, 55°,65° |
| Swivel | - |
| Pivot | - |
| Hole Spacing (VESA Standard) | 100 x 100 mm |
| Environmental Requirements | |
| Temperature | 0 - 35 °C |
| Humidity (R.H., non condensing) | 20 - 80 % |
| Certifications & Standards (Please contact the EIZO group company or distributor in your country for the latest information.) | EPEAT Silver (US), TUV/GM (EN60601-1), c-Tick, CE Medical Device Directive, CB (IEC60601-1), cTUVus (UL60950-1, CSA C22.2 No. 601-1), FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R |
| Supplied Accessories | AC power cord, signal cables (DVI-D - DVI-D, D-Sub - D-Sub), USB cable, audio cable, touch pen, EIZO LCD Utility Disk (PDF user's manual, touch panel driver), setup guide, warranty card |
| Warranty | Three Years |
- 2 With current LCD technology, a panel may contain a limited number of missing or flickering pixels.
Manuals











